03.08.2026 - 09.08.2026
Понедельник
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 11:00-12:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 2 | Панина Т.К. |
| 16:00-17:00 | 6,7,8 | ШПСК |
| 17:00-18:00 | 6,7,8 | ШПСК |
| 18:00-19:00 | 8 | Азбука развития |
| 19:00-20:00 | ||
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Вторник
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | 7,8 | ШПСК |
| 10:00-11:00 | Все дорожки заняты | ШПСК |
| 11:00-12:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 7,8 | ШПСК |
| 16:00-17:00 | 3,4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 17:00-18:00 | 3,4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 18:00-19:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 19:00-20:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Среда
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | 7,8 | ШПСК |
| 10:00-11:00 | Все дорожки заняты | ШПСК |
| 11:00-12:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1,8 | Панина Т.К./Горин В.О. |
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | 2 | Дм.Дружина |
| 18:00-19:00 | ||
| 19:00-20:00 | 8 | Дайвинг |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Четверг
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | 7,8 | ШПСК |
| 10:00-11:00 | Все дорожки заняты | МАП |
| 11:00-12:00 | 4,5,6,7,8 | МАП |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 7,8 | ШПСК |
| 16:00-17:00 | 3,4,5,6,7,8 | МАП |
| 17:00-18:00 | 3,4,5,6,7,8 | МАП |
| 18:00-19:00 | 1,4,5,6,7,8 | Азбука развития/ ШПСК |
| 19:00-20:00 | 1,4,5,6,7,8 | Акулы брасса/ШПСК |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
3,4
Пятница
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | 7,8 | ШПСК |
| 10:00-11:00 | Все дорожки заняты | МАП |
| 11:00-12:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1,7,8 | Шандарин/ШПСК |
| 16:00-17:00 | 3,4,5,6,7,8 | МАП |
| 17:00-18:00 | Все дорожки заняты | Дм. Дружина/МАП |
| 18:00-19:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 19:00-20:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Суббота
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | 7,8 | ШПСК |
| 10:00-11:00 | Все дорожки заняты | МАП |
| 11:00-12:00 | 4,5,6,7,8 | МАП |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | 7 | Дайвинг |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:00 | ||
| 19:00-20:00 | ||
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Воскресенье
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:00 | ||
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | 8 | Шандарин А.С. |
| 17:00-18:00 | 8 | Акула брасса |
| 18:00-19:00 | ||
| 19:00-20:00 | ||
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |