Понедельник
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 1, 2 | Добрый час |
| 11:00-12:00 | 1, 2 | Добрый час |
| 12:00-13:00 | 1, 2 | Аквтивное долголетие |
| 13:00-14:00 | 1, 2 | Аквтивное долголетие |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 6–8 | СШОР Демченко |
| 16:00-17:00 | 1,2,6–8 | Южиков 1/2/СШОР Демченко |
| 17:00-18:00 | 1,2,5–8 | Южиков 1/2/СШОР Демченко/Емелин |
| 18:00-19:00 | 1,2,6,7 | Южиков/СШОР Демченко |
| 19:00-20:00 | 2, 3 | Южиков |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:30! | |
Вторник
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 1, 2,7,8 | Добрый час/Орто Спорт |
| 11:00-12:00 | 1, 2 | Добрый час |
| 12:00-13:00 | 1, 2 | Аквтивное долголетие |
| 13:00-14:00 | 1, 2 | Аквтивное долголетие |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 5–8 | СШОР Демченко |
| 16:00-17:00 | 5–8 | СШОР Демченко |
| 17:00-18:00 | 6–8 | СШОР Демченко/Емелин |
| 18:00-19:00 | 1,6,7 | Панина/СШОР Демченко |
| 19:00-20:00 | 1 | Панина 1/2 |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:30! | |
Среда
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 1, 2 | Добрый час |
| 11:00-12:00 | 1, 2 | Добрый час |
| 12:00-13:00 | 1, 2 | Аквтивное долголетие |
| 13:00-14:00 | 1, 2 | Аквтивное долголетие |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1,6–8 | Горин/СШОР Демченко |
| 16:00-17:00 | 1,2,6–8 | Южиков 1/2/СШОР Демченко |
| 17:00-18:00 | 1,2,6–8 | Южиков 1/2/СШОР Демченко/Емелин |
| 18:00-19:00 | 1–3,6,7 | Южиков/Панина/СШОР Демченко |
| 19:00-20:00 | 1–3 | Аква Стрельцова/Южиков/Панина |
| 20:00-21:00 | 1, 8 | Панина 1/2/Горин1/2 |
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:30! | |
Четверг
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 1, 2 | Добрый час |
| 11:00-12:00 | 1,2,4 | Добрый час/СЦ Дмитровский |
| 12:00-13:00 | 1, 2 | Аквтивное долголетие |
| 13:00-14:00 | 1, 2 | Аквтивное долголетие |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 5–8 | СШОР Демченко |
| 16:00-17:00 | 1,5—8 | Салтыкова/СШОР Демченко |
| 17:00-18:00 | 6–8 | СШОР Демченко/Емелин |
| 18:00-19:00 | 1,5—7 | Панина/Салтыкова/СШОР Демченко |
| 19:00-20:00 | 1 | Панина 1/2 |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:30! | |
Пятница
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 1,2,7,8 | Добрый час/Орто Спорт |
| 11:00-12:00 | 1, 2 | Добрый час |
| 12:00-13:00 | 1, 2 | Активное долголетие |
| 13:00-14:00 | 1, 2 | Активное долголетие |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1, 6–8 | Горин/СШОР Демченко |
| 16:00-17:00 | 1,2,6–8 | Южиков/СШОР Демченко |
| 17:00-18:00 | 1,2,7,8 | Южиков/СШОР Демченко |
| 18:00-19:00 | 1,2,7,8 | Южиков/СШОР Демченко |
| 19:00-20:00 | 2, 3 | Южиков |
| 20:00-21:00 | 8 | Горин 1/2 |
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:30! | |
Суббота
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:00 | ||
| 12:00-13:00 | 8 | Горин 1/2 дорожки |
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1 | Панина 1/2 |
| 16:00-17:00 | 1,2,7,8 | Южиков 1/2 Панина 1/2/ Южиков/СШОР Демченко |
| 17:00-18:00 | 1,2,7,8 | Южиков 1/2 Панина 1/2 Южиков/СШОР Демченко |
| 18:00-19:00 | 7,8 | СШОР Демченко |
| 19:00-20:00 | ||
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:30! | |
Воскресенье
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:00 | 1,2,3,7,8 | Сарамутин/СШОР Демченко |
| 12:00-13:00 | 1,7,8 | Панина 1/2/СШОР Демченко |
| 13:00-14:00 | 1 | Панина 1/2 |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1, 2 | Южиков 1/2 Панина 1/2/Южиков 1/2 |
| 16:00-17:00 | 1, 2 | Южиков 1/2 Панина 1/2/Южиков 1/2 |
| 17:00-18:00 | 6–8 | Сарамутин |
| 18:00-19:00 | 1,7,8 | Аква Стрельцова/Сарамутин |
| 19:00-20:00 | 7,8 | Беговой клуб |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:30! | |