01.06.2026 - 07.06.2026
Понедельник
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:00 | ||
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1,2,3,4,6,7 | Добрый час/ Активное долголетие/ СШОР Демченко |
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:00 | ||
| 19:00-20:00 | ||
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Вторник
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:00 | ||
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1,2,3,4,6,7,8 | Добрый час / Активное долголетие/ СШОР Демченко / Горин В.О. |
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:00 | ||
| 19:00-20:00 | ||
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Среда
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:00 | ||
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1,2,3,4,6,7,8 | Добрый час/ Активное долголетие/ СШОР Демченко / Горин В.О. |
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | 8 | Дм.Дружина |
| 18:00-19:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 19:00-20:00 | 1,7 | Панина Т.К. / Дайвинг |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Четверг
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 11:00-12:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 12:00-13:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 13:00-14:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1,2,3,4,6,7,8 | Добрый час / Активное долголетие / СШОР Демченко/ Горин В.О. |
| 16:00-17:00 | 1,4,5,6,7,8 | Маннапов А.Н. / ШПСК |
| 17:00-18:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 18:00-19:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 19:00-20:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Пятница
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 11:00-12:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 12:00-13:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 13:00-14:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | Свободных дорожек нет | Добрый час/ Активное Долголетие/ СШОР Демченко / Шандарин А.С. / Горин В.О./ SwimRokket |
| 16:00-17:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 17:00-18:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 18:00-19:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 19:00-20:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Суббота
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 4,5,6,7,8 | ШПСК |
| 11:00-12:00 | 1,2,4,5,6,7,8 | Маннапов А.Н./ ШПСК/ SwimRokket |
| 12:00-13:00 | 1,6,7,8 | Маннапов А.Н / ШПСК |
| 13:00-14:00 | 2,5,6,7,8 | Дайвинг / ШПСК |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | 2 | SwimRokket |
| 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 19:00-20:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Воскресенье
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:00 | 2 | SwimRokket |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 8 | Шандарин А.С. |
| 16:00-17:00 | 2 | SwimRokket |
| 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 19:00-20:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |