Расписание занятий
Понедельник
Время | Площадка | Группы |
8:00-9:00 | ||
9:00-10:00 | Большая | СОШ №2 |
10:00-11:00 | Большая | СОШ №2 |
11:00-12:00 | Большая | СЦ Дмитровский |
12:00-13:00 | Малая 1 | Актив. долголетие |
13:00-14:00 | Малая 1 | Добрый час |
14:00-15:00 | ||
15:00-16:00 | ||
16:00-17:00 | Малая 1, Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Галушка А.Н. |
17:00-18:00 | Малая 1, Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Галушка А.Н. |
18:00-19:00 | Малая 2, Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Салтыкова Н.В. |
19:00-20:00 | Малая 2, Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Салтыкова Н.В. |
20:00-21:00 | Большая | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) |
21:00-22:30 |
Вторник
Время | Площадка | Группы |
8:00-9:00 | Большая | СОШ №2 |
9:00-10:00 | Большая | СОШ №2 |
10:00-11:00 | Большая | СОШ №2 |
11:00-12:00 | Большая | СОШ №2 |
12:00-13:00 | Малая 1 | Актив. долголетие |
13:00-14:00 | Малая 1 | Добрый час |
14:00-15:00 | ||
15:00-16:00 | ||
16:00-17:00 | Малая 1, 2, Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Овчинников А.А. -Салтыкова Н.В. |
17:00-18:00 | Малая 1, 2, Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Овчинников А.А. -Салтыкова Н.В. |
18:00-19:00 | Малая 1, 2 Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Салтыкова Н.В. -Малов П.С. |
19:00-20:00 | Малая 1, 2 Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Салтыкова Н.В. -Малов П.С. |
20:00-21:00 | Большая | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) |
21:00-22:30 | Большая | Соц. Единство |
Среда
Время | Площадка | Группы |
8:00-9:00 | Большая | СОШ №2 |
9:00-10:00 | Большая | СОШ №2 |
10:00-11:00 | ||
11:00-12:00 | Большая | СЦ Дмитровский |
12:00-13:00 | Малая 1 Большая | Актив. Долголетие СОШ №2 |
13:00-14:00 | Малая 1 Большая | Добрый час СОШ №2 |
14:00-15:00 | Большая | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) |
15:00-16:00 | Большая | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) |
16:00-17:00 | Малая 1 Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Галушка А.Н. |
17:00-18:00 | Малая 1 Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Галушка А.Н. |
18:00-19:00 | Большая | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) |
19:00-20:00 | Большая | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) |
20:00-21:00 | Большая | САВ НАП |
21:00-22:30 | Большая | САВ НАП (до 21:30) |
Четверг
Время | Площадка | Группы |
8:00-9:00 | Большая | СОШ №2 |
9:00-10:00 | Большая | СОШ №2 |
10:00-11:00 | Большая | СОШ №2 |
11:00-12:00 | Большая | СОШ №2 |
12:00-13:00 | Малая 1 Большая | -Актив. Долголетие -СОШ №2 |
13:00-14:00 | Малая 1 Большая | -Добрый час -СОШ №2 |
14:00-15:00 | ||
15:00-16:00 | ||
16:00-17:00 | Малая 1 Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Овчинников А.А. |
17:00-18:00 | Малая 1 Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Овчинников А.А. |
18:00-19:00 | Малая 1 Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Малов П.С. |
19:00-20:00 | Малая 1 Большая | -Малов П.С. -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) |
20:00-21:00 | ||
21:00-22:30 | Большая | ФК Чайка |
Пятница
Время | Площадка | Группы |
8:00-9:00 | Большая Малая | СОШ №2 |
9:00-10:00 | Большая Малая | СОШ №2 |
10:00-11:00 | ||
11:00-12:00 | ||
12:00-13:00 | Малая 1 | Актив. долголетие |
13:00-14:00 | Малая 1 | Добрый час |
14:00-15:00 | Большая | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) |
15:00-16:00 | Большая | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) |
16:00-17:00 | Малая 1, 2, Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Салтыкова Н.В. |
17:00-18:00 | Малая 2, Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Салтыкова Н.В. |
18:00-19:00 | Малая 2, Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Салтыкова Н.В. |
19:00-20:00 | Малая 2, Большая | -Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) -Салтыкова Н.В. |
20:00-21:00 | Большая | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) |
21:00-22:30 |
Суббота
Время | Площадка | Группы |
8:00-9:00 | ||
9:00-10:00 | ||
10:00-11:00 | Большая | Овчинников А.А. |
11:00-12:00 | Большая | Овчинников А.А. |
12:00-13:00 | Большая | Овчинников А.А. |
13:00-14:00 | Большая | Галушко А.Н. |
14:00-15:00 | Большая | Галушко А.Н. |
15:00-16:00 | Большая | Галушко А.Н. |
16:00-17:00 | ||
17:00-18:00 | ||
18:00-19:00 | Малая 1 | Малов П.С. |
19:00-20:00 | Малая 1 | Малов П.С. |
20:00-21:00 | ||
21:00-22:30 |
Воскресенье
Время | Площадка | Группы |
8:00-9:00 | ||
9:00-10:00 | ||
10:00-11:00 | ||
11:00-12:00 | ||
12:00-13:00 | ||
13:00-14:00 | ||
14:00-15:00 | ||
15:00-16:00 | ||
16:00-17:00 | ||
17:00-18:00 | ||
18:00-19:00 | ||
19:00-20:00 | ||
20:00-21:00 | ||
21:00-22:30 |