29.06.2026 - 05.07.2026
Понедельник
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 5,6,7,8 | МАП |
| 11:00-12:00 | 5,6,7,8 | МАП |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 6,7 | СШОР Демченко |
| 16:00-17:00 | 5,6 | МАП |
| 17:00-18:00 | 1,5,6 | Азбука развития / МАП |
| 18:00-19:00 | ||
| 19:00-20:00 | ||
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Вторник
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:00 | 1 | Азбука развития |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 6,7,8 | СШОР Демченко / Горин В.О. |
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | 1 | Азбука развития |
| 18:00-19:00 | ||
| 19:00-20:00 | ||
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Среда
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 5,6,7,8 | МАП |
| 11:00-12:00 | 5,6,7,8 | МАП |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 6,7,8 | СШОР Демченко / Горин В.О. |
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | 2 | Дм.Дружина |
| 18:00-19:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 19:00-20:00 | 1,7 | Панина Т.К. / Дайвинг |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Четверг
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 5,6,7,8 | МАП |
| 11:00-12:00 | 1,5,6,7,8 | Азбука развития / МАП |
| 12:00-13:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 6,7,8 | СШОР Демченко/ Горин В.О. |
| 16:00-17:00 | 2,5,6,7,8 | Маннапов А.Н./ МАП |
| 17:00-18:00 | 1,5,6,7,8 | Азбука развития / МАП |
| 18:00-19:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 19:00-20:00 | 1,5,6,7,8 | Акулы брасса /ШПСК |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Пятница
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 5,6,7,8 | МАП |
| 11:00-12:00 | 5,6,7,8 | МАП |
| 12:00-13:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 6,7,8 | СШОР Демченко / Шандарин А.С. / Горин В.О. |
| 16:00-17:00 | 5,6,7,8 | МАП |
| 17:00-18:00 | 1,2,5,6,7,8 | Дм. Дружина/Азбука развития/МАП |
| 18:00-19:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 19:00-20:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Суббота
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | 1,5,6,7,8 | Азбука развития/МАП |
| 11:00-12:00 | 1,4,5,6,7,8 | Маннапов А.Н /МАП |
| 12:00-13:00 | 5,6,7,8 | ШПСК |
| 13:00-14:00 | 7 | Дайвинг |
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | 1,7,8 | Азбука развития/ Клуб 360 |
| 18:00-19:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 19:00-20:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |
Воскресенье
| Время | Дорожка | Группы |
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:00 | 1 | Азбука развития |
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| с 14:00 до 15:00 санитарный час | ||
| 15:00-16:00 | 1,2,8 | Клуб 360/Шандарин А.С. |
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | 1 | Акула брасса |
| 18:00-19:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 19:00-20:00 | 1 | Панина Т.К. |
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:00 | Последний заход в воду в 20:20! | |