29.09.-05.10.
Понедельник
| Время | Площадки | Группы | 
| 08:00-09:00 | ||
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | МП/1 | Добрый час | 
| 11:00-12:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (8 В) | 
| 12:00-13:00 | МП/1/ ЗАЛ | Активное долголетие/СОШ №2 (8 В) | 
| 13:00-14:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 14:00-15:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | МП/1 | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде/ Худ. Гимн (Уткина А.Г., )  | 
| 17:00-18:00 | МП/1/ ЗАЛ | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде/ Худ. Гимн (Уткина А.Г., )  | 
| 18:00-19:00 | МП/1/ ЗАЛ | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде/ Худ. Гимн (Уткина А.Г., )  | 
| 19:00-20:00 | МП/1/ ЗАЛ | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде/ Худ. Гимн (Уткина А.Г., )  | 
| 20:00-21:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 21:00-22:30 | 
Вторник
| Время | Площадки | Группы | 
| 08:00-09:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (7 Б) | 
| 09:00-10:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (7 А,Б) | 
| 10:00-11:00 | МП/1/ЗАЛ | Добрый час/СОШ №2 (7 А) | 
| 11:00-12:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (10 кл) | 
| 12:00-13:00 | МП/1/ЗАЛ | Активное долголетие/СОШ №2 (10 кл) | 
| 13:00-14:00 | ||
| 14:00-15:00 | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | МП/1 | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде | 
| 17:00-18:00 | МП/1/ЗАЛ | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде/ Худ. Гимн (Уткина А.Г., )  | 
| 18:00-19:00 | МП/1/ЗАЛ | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде/ Худ. Гимн (Уткина А.Г., )  | 
| 19:00-20:00 | МП/1/МП/2/ЗАЛ | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде/ Овчинников А.А 20-21 г.р./Худ. Гимн (Уткина А.Г., )  | 
| 20:00-21:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 21:00-22:30 | 
Среда
| Время | Площадки | Группы | 
| 08:00-09:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (11кл) | 
| 09:00-10:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (11кл) | 
| 10:00-11:00 | МП/1/ЗАЛ | Добрый час/СОШ №2 (6 Б) | 
| 11:00-12:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (6 Б) | 
| 12:00-13:00 | МП/1/ЗАЛ | Активное долголетие/СОШ №2 (6 А) | 
| 13:00-14:00 | МП/1/ЗАЛ | СОШ №2 (6 А)/Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 14:00-15:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 18:00-19:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 19:00-20:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 20:00-21:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 21:00-22:30 | 
Четверг
| Время | Площадки | Группы | 
| 08:00-09:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (8 В) | 
| 09:00-10:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (8 В) | 
| 10:00-11:00 | МП/1 | Добрый час | 
| 11:00-12:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (8 А) | 
| 12:00-13:00 | мП/1/ЗАЛ | Активное долголетие/СОШ №2 (8 А) | 
| 13:00-14:00 | ||
| 14:00-15:00 | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 18:00-19:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 19:00-20:00 | МП/2/ЗАЛ | Овчинников А.А 20-21 г.р. /Худ. Гимн (Уткина А.Г., )  | 
| 20:00-21:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 21:00-22:30 | 
Пятница
| Время | Площадки | Группы | 
| 08:00-09:00 | ||
| 09:00-10:00 | ЗАЛ | СОШ №2 (9 А,Б) | 
| 10:00-11:00 | МП/1/ЗАЛ | Добрый час/СОШ №2 (9 А,Б) | 
| 11:00-12:00 | ||
| 12:00-13:00 | МП/1 | Активное долголетие | 
| 13:00-14:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 14:00-15:00 | ЗАЛ | Худ. Гимн (Уткина А.Г., ) | 
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | МП/1 | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде | 
| 17:00-18:00 | МП/1/ЗАЛ | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде /Худ.Гимн (Уткина А.Г.)  | 
| 18:00-19:00 | МП/1/ЗАЛ | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде /Худ.Гимн (Уткина А.Г.)  | 
| 19:00-20:00 | МП/1/ЗАЛ | Салтыкова Н.В. 16:30-20:00 по погоде /Худ.Гимн (Уткина А.Г.)  | 
| 20:00-21:00 | ЗАЛ | Худ.Гимн (Уткина А.Г.) | 
| 21:00-22:30 | 
Суббота
| Время | Площадки | Группы | 
| 08:00-09:00 | ||
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ЗАЛ | Худ.Гимн (Уткина А.Г.) | 
| 11:00-12:00 | ЗАЛ | Худ.Гимн (Уткина А.Г.) | 
| 12:00-13:00 | ЗАЛ | Худ.Гимн (Уткина А.Г.) | 
| 13:00-14:00 | ||
| 14:00-15:00 | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:00 | ||
| 19:00-20:00 | ||
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:30 | 
Воскресенье
| Время | Площадки | Группы | 
| 08:00-09:00 | ||
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:00 | ||
| 12:00-13:00 | ||
| 13:00-14:00 | ||
| 14:00-15:00 | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:00 | ||
| 19:00-20:00 | ||
| 20:00-21:00 | ||
| 21:00-22:30 |